- Prikaz
- Srodni proizvodi
Kategorija proizvoda: viljuškar
Ime: Sljedeći članak:

Sljedeći članak:
izgrađen za neprekidno dizanje teških stvari
1200 kg nominalnog opterećenja, savršen za skladišta, farme i gradilišta.
pomoćni motor Yanmar
17,3 kW dizel motor pruža pouzdane performanse, nisku buku i jednostavan hladni start.
izuzetna agilnost u uskim prostorima
u slučaju vozila s brzinom od 30 km/h do 60 km/h, za vozila s brzinom od 30 km/h do 60 km/h, za vozila s brzinom od 30 km/h do 60 km/h, za vozila s brzinom od 30 km/h do 100 km/h, za vozila s brzinom od 30 km
glatka kontrola i visok doseg
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, podnositelj zahtjeva može se odlučiti o uvođenju mjera za utvrđivanje zahtjeva za uvođenje u promet.
| Model / kategorija | FL12H verzija s krovom |
| Nominirana opterećenje (kg) | 1200 |
| Ukupna težina (kg) | 1965 |
| U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzin | F6/R12 |
| - Max, što je? Utočnica za upravljanje (°) | ±45° |
| Maks. visina dizanja (mm) | 3050 |
| Sredstva za upravljanje brzinom | Niska brzina 6 |
| Marka motora | Visoka brzina 12 |
| Model motora | Yanmar |
| Rated Power (KW) | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne |
| Nominalna brzina (okr/min) | 17.3 |
| Model mjenjača | 2200 |
| U slučaju da je to potrebno, to se može učiniti u skladu s člankom 6. stavkom 3. | Varijabilna šuplinska pumpa |
| Model osi | Hidrostatski |
| Specifikacija guma | 0602 Specijalna os |
| - Min. - Što? U slučaju da se ne primjenjuje presjek, to se može učiniti na temelju sljedećih dokaza: | 26×12.00-12 |
| Radna brzina | 2220 |
| Parkirna kočnica | Bubanj maslac za brezge |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | Bubanj ručni brezg |
| Duljina vilica (mm) | 3800 |
| Ukupna širina (mm) | 920 |
| Ukupna visina (mm) | 1310 |
| Min. praznina ispod tloa (mm) | 2270 |
| U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h | 200 |
| Guma kolosnice (mm) | 1380 |
3~4 kompleta u 1*20GP spremniku 8 kompleta u 1*40HQ spremniku