- Ikhtisar
- PRODUK TERKAIT
Kategori produk: mesin pengangkat barang
Nama: Forklift versi kabin tertutup FL12H

Forklift versi kabin tertutup FL12H
— Dirancang untuk Pengangkatan Berat yang Konsisten
beban terukur 1200 kg, sangat cocok untuk gudang, pertanian, dan lokasi konstruksi.
— Menggunakan Mesin Yanmar yang Terbukti Andal di Industri
mesin diesel 17,3 kW memberikan kinerja andal, kebisingan rendah, serta kemudahan start saat suhu dingin.
— Kemampuan Manuver Luar Biasa di Ruang Sempit
sudut kemudi ±45° dan jari-jari putar 2220 mm untuk manuver unggul.
— Kendali Halus & Jangkauan Tinggi
Sistem penggerak hidrostatik untuk operasi bebas kelelahan, ditambah ketinggian angkat 3050 mm untuk rak tinggi dan penumpukan.
| Model / Kategori | Versi kabin tertutup FL12H |
| Pengecoran nominal (Kg) | 1200 |
| Berat Total (kg) | 2115 |
| Sudut Kemiringan Mast Depan/Belakang (°) | F6/R12 |
| Sudut Kemudi Maksimum (°) | ±45° |
| Tinggi Angkat Maksimum (mm) | 3050 |
| Kecepatan Kerja (km/jam) | Kecepatan rendah 6 |
| Merek Mesin | Kecepatan tinggi 12 |
| Model mesin | Yanmar |
| Daya terukur (Kw) | Yanmar3TNV88F-ESSY |
| Kecepatan nominal (r/menit) | 17.3 |
| Model gearbox | 2200 |
| Mode Transmisi Gearbox | Pompa piston variabel |
| Model Poros | Hidrostatik |
| Spesifikasi ban | poros Khusus 06C |
| Jari-Jari Putar Minimum Roda Luar (mm) | 26×12.00-12 |
| Rem kerja | 2220 |
| Rem parkir | Rem minyak drum |
| Panjang Keseluruhan (dengan Panjang Garpu) (mm) | Rem tangan drum |
| Panjang Fork (mm) | 3800 |
| Lebar keseluruhan (mm) | 920 |
| Tinggi keseluruhan (mm) | 1310 |
| Jarak terendah minimum dari tanah (mm) | 2270 |
| Base roda (mm) | 200 |
| Lebar jejak roda (mm) | 1380 |
— 3–4 set dalam 1 kontainer 20GP — 8 set dalam 1 kontainer 40HQ