- Resumen
- PRODUCTOS RELACIONADOS
Categoría de producto: máquina elevadora
Nombre: Carretilla elevadora FL12H con cabina cerrada

Carretilla elevadora FL12H con cabina cerrada
—Diseñada para elevación pesada constante
carga nominal de 1200 kg, ideal para almacenes, granjas y obras de construcción.
—Impulsada por el motor Yanmar, probado y reconocido en la industria
motor diésel de 17,3 kW que ofrece un rendimiento fiable, bajo nivel de ruido y arranque fácil en frío.
—Agilidad excepcional en espacios reducidos
ángulo de dirección de ±45° y radio de giro de 2220 mm para una maniobrabilidad superior.
—Control suave y gran altura de elevación
Sistema de transmisión hidrostática para una operación libre de fatiga, además de una altura de elevación de 3050 mm para estanterías altas y apilamiento.
| Modelo / Categoría | Versión de montacargas FL12H de cabina cerrada |
| Carga nominal (kg) | 1200 |
| Peso Total (kg) | 2115 |
| Ángulo de inclinación del mástil hacia adelante/atrás (°) | F6/R12 |
| Ángulo máximo de dirección (°) | ±45° |
| Altura máxima de elevación (mm) | 3050 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | Velocidad baja 6 |
| Marca del motor | Alta velocidad 12 |
| Modelo del motor | Yanmar |
| Potencia nominal (kW) | Yanmar3TNV88F-ESSY |
| Velocidad nominal (r/min) | 17.3 |
| Modelo de caja de cambios | 2200 |
| Modo de transmisión de la caja de cambios | Bomba de pistón variable |
| MODELO DE EJE | Hidrostática |
| Especificación de neumáticos | eje especial 06C |
| Radio mínimo de giro de la rueda exterior (mm) | 26×12.00-12 |
| Freno de trabajo | 2220 |
| Freno de estacionamiento | Freno de tambor de aceite |
| Longitud total (con longitud de las horquillas) (mm) | Freno de mano de tambor |
| Longitud de la horquilla (mm) | 3800 |
| Ancho total (mm) | 920 |
| Altura total (mm) | 1310 |
| ALTURA MÍNIMA AL SUELO (MM) | 2270 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 200 |
| Ancho de las ruedas (mm) | 1380 |
— 3 a 4 juegos en 1 contenedor de 20 pies — 8 juegos en 1 contenedor de 40 pies de alto