- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Kaugnay na Produkto
Kategorya ng produkto: forklift
Pangalan: 640T na diesel na wheel loader

640T na diesel na wheel loader
—Itinayo para sa Mabigat na Pagkarga
Kapansin-pansing kapasidad ng karga na 4000 kg at operasyong timbang na 13500 kg, idinisenyo para sa mga mahihirap na site sa pagmimina, quarry, at konstruksyon.
—Pinapagana ng Diesel Engine na Weichai
Nakatakda na kapangyarihan na 129 kW at torque na 640 N·m, na nagbibigay ng malakas na traksyon (125 KN) at puwersa ng paglabas (127 KN) para sa pagpapasok sa matitigas na pila ng materyales.
—Hindi karaniwang Pagganap sa Pagkarga at Pagbubuhos
Pinakamataas na taas ng pagbubuhos na 2950 mm at abot ng pagbubuhos na 1055 mm, perpekto para sa mga truck na may mataas na gilid at pagpapakain sa hopper.
—Makinis na Pagpapasa ng Kapangyarihan at Mataas na Bilis ng Paglalakbay
Planetary power shift transmission na may torque converter, 2 pasulong na gear, at pinakamataas na bilis na 38 km/h – epektibo para sa paglipat sa loob ng site at mga siklo ng pagkarga.
| Nominal na pag-load | 4000kg |
| Kabuuang timbang | 13500kg |
| Kapasidad ng timba | 2.3m3 |
| Pinakamataas na lakas ng pag-drag | 125KN |
| Pinakamalaking breakout lakas | 127kN |
| Maximum grade ability | 30℃ |
| Pinakamataas na taas ng pagbuhos | 2950mm |
| Maximum dump reach | 1055mm |
| Kabuuang sukat (H×W×H) | 7295*2574*3324mm |
| Modelo | WEICHAI WP6G175E22 |
| Uri | patayo, may tubig na pagpapalamig, tuyo ang silindro, inihahayag na pagsusuplay ng fuel |
| Bilang ng silindro–diametro * stroke | 105 * 130mm |
| Tayahering Karagdagang Gana | 129kW–2200r/min |
| Maximum na torque | 640N.m |
| Mga Pamantayan sa Emission | Gulong 2 |
| Torque Converter | Dalawang-turbina na torque converter na may apat na elemento at isang yugto |
| Gearbox mode | Planetary power transmission |
| Mga gear | 2 forward shift, 1 reverse shift |
| Maximum na bilis | 38km/h |
| Pangunahing reducing spiral | Bevel gear grade 1 reduction |
| Paraan ng pagpapabagal | Planetary reduction grade 1 |
| Base ng gulong (mm) | 2800mm |
| Wheel tread | 2250mm |
| Sistemang nagtatrabaho ng presyon | 16Mpa |
| Oras ng pag-aangat ng boom | 5.73 |
| KULANGAN NG ORAS | 10±0.2 s |
| Serbisyo ng brake | Hawak na may suporta sa hangin sa 4 mga gulong |
| Parking brake | Manuwal na disk brake |
| Uri ng Espesipikasyon | 20.5-25 |
| Presyo ng front tyre | 0.4MPa |
| Presyo ng rear tyre | 0.35Mpa |
——1 set sa 1*40HQ container