- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
Kategori Produk: forklift
Nama: Trak forklif versi kanopi FL12H

Trak forklif versi kanopi FL12H
— Dibina untuk Pengangkatan Berat yang Konsisten
beban terkadar 1200 kg, sesuai untuk gudang, ladang, dan tapak pembinaan.
— Dikuasakan oleh Enjin Yanmar yang Telah Terbukti dalam Industri
enjin diesel 17.3 kW memberikan prestasi yang boleh dipercayai, bunyi rendah, dan permulaan sejuk yang mudah.
— Kelenturan Luar Biasa dalam Ruang Sempit
sudut stereng ±45° dan jejari pusingan 2220 mm untuk kelincahan luar biasa.
— Kawalan Lancar & Jangkauan Tinggi
Sistem pemacuan hidrostatik untuk operasi tanpa kepenatan, ditambah ketinggian angkat 3050 mm untuk rak tinggi dan penindanan.
| Model / Kategori | Versi kanopi FL12H |
| Beban Nomer (Kg) | 1200 |
| Berat keseluruhan (kg) | 1965 |
| Sudut Kondong Tiang (°) ke Depan/Ke Belakang | F6/R12 |
| Sudut Stereng Maksimum (°) | ±45° |
| Ketinggian Angkat Maksimum (mm) | 3050 |
| Kelajuan Operasi (km/j) | Kelajuan Rendah 6 |
| Jenama enjin | Kelajuan Tinggi 12 |
| Model enjin | Yanmar |
| Kuasa ber rating (Kw) | Yanmar3TNV88F-ESSY |
| Kelajuan nominal (r/min) | 17.3 |
| Model kotak gear | 2200 |
| Mod Transmisi Gearbox | Pam piston berubah |
| Model Paku | Hidrostatik |
| Spesifikasi tayar | gandar Khas 06C |
| Jejari Pusingan Minimum Roda Luar (mm) | 26×12.00-12 |
| Pembunuh kerja | 2220 |
| Brek letak | Pembunuh minyak tangki |
| Panjang Keseluruhan (dengan Panjang Garpu) (mm) | Pembunuh tangan tangki |
| Panjang Fork (mm) | 3800 |
| Lebar keseluruhan (mm) | 920 |
| Ketinggian keseluruhan (mm) | 1310 |
| Jarak Minimum dari Permukaan Tanah (mm) | 2270 |
| Tapak roda (mm) | 200 |
| Jejak roda (mm) | 1380 |
— 3 hingga 4 set dalam 1 kontena 20GP — 8 set dalam 1 kontena 40HQ