- Ерөнхий мэдээлэл
- Холбоотой бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний ангилал: Дизель хөтөлбөрт экскаватор
Нэр: WJ27 дизельт гишгүүрт экскаватор

WJ27 дизельт гишгүүрт экскаватор
-- Багтаамжтай & Ахисан нэвтрэх чадвар
Зөвхөн 2.75 тонн жинтэй, газрын даралт нь 24Kpa байх нь газар зүй, хязгаарлагдмал ажлын талбарт илүү тохиромжтой.
-- Өртөгийн хувьд үр дүнтэй ажиллагаа
14кВт-ийн Kubota хөдөлгүүрээр хөдөлгөгддөг бөгөөд жижиг дунд хэмжээний төслүүдэд цахилгаан эдийн засгийн талын тэнцвэртэй ажиллагааг хангасан.
-- Давуу маневр чадвар
4.2 м урт, 1.55 м өргөнтэй эвгүй хэмжээтэй тул маш жижиг зай дахь ажилд гайхалтай нийцэлтэй байдаг.
--Өвөрмөц өргөн буумны эргэлт
Зүүн талын буум 69° өнцгөөр эргэх нь ханы дэргэд ажиллахад гайхалтай тусгаарлагдсан зөөлөн хөдөлгөөнийг хангана.
--Бага засвар үйлчилгээний зардал
Жижиг савлагааны багтаамж (23 л түлш / 24 л гидравлик) болон тохируулгатай системүүд удаан хугацааны үйлдлийн зардлыг бууруулдаг.
-- 1*20GQ контейнерт 1 багц
-- 1*40HQ контейнерт 5 багц
| Двигатель | |
| Хаягдлын стандарт | EPA4/EURO 5 |
| Үйлдвэрлэх | КУБОТА |
| Загвар | D1105 |
| Эрчим хүч / Эргэлтийн хурд | 14кВт(19МШ)@2200rpm |
| Цилиндрийн тоо | 3 |
| Төрөл | Усны хөргөст, шулуун, 4 тактын, механик насос. Байгалийн агааржуулалттай |
| Хөдөлгүүрийн хамгийн их эргэх момент | 70.3Нм / 1600буюу |
| Хөдөлгүүрийн багтаамж | 1.123Л |
| Двигателийн тосны багтаамж | 5.1Л |
| Голч систем | |
| Хамгийн их хурд (Өндөр-Бага хурд) | 2.6/4.5Км/цаг |
| Гусан хошууны өргөн (Ширэмэн) | 300мм |
| Дээврийн дугуй (нэг тал) | 1 |
| Тулгуур дугуй (нэг тал) | 3 |
| Гүйцэтгэлийн параметр | |
| Стандарт савны хүчин чадлын хэмжээ | 0.1м³ |
| Стандарт савын өргөн | 500мм |
| Савлуурын хурд | 10 эрг/мин |
| Дээд зэргийн чадвар | 58% |
| Хамгийн их савын газар шороог татах хүч | 23.5KN |
| Хамгийн их булууны газар шороог татах хүч | 14kn |
| Гидравлик системийн даралт | 20.5Mpa |
| Газрын даралт | 24Kpa |
| Гурван төрлийн үзүүлэлт | 2750кг |
| Түлшний савны багтаамж | 23л |
| Гидравлик тосны савны хүчин чадал | 24л |
| Үндсэн насосны урсгал (Хувьсах поршень насос) | 61.6Л/мин |
| Машины хэмжээ | |
| Нийт хэмжээ (У*Ө*Б) | 4195мм*1550мм*2480мм |
| Тэнхлэгийн суурь (Газар дээрх замын урт) | 1565 мм |
| Замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын замын | 1250мм |
| Мин.газрын цэвэрлэгээ | 286 мм |
| Сүүл хэсгийн эргэлтийн радиус | 860MM |
| Бамны урт | 2200мм |
| Гарын урт | 1300мм |
| Ажлын хүрээ | |
| Макс. хайгуулын өндөр | 4427 мм |
| Макс. хаягдлын өндөр | 3005 мм |
| Макс. хайгуулын гүн | 2830 мм |
| Дээд. Босоо ухах гүн | 2530мм |
| Хамгийн их шахах радиус | 4835 мм |
| Урд талын хамгийн бага эргэх радиус | 2160mm |
| Харагийн хамгийн их өндөрт өргөх | 308 мм |
| Харагийн хамгийн их огтлох гүн | 363мм |
| Бумын эргэлтийн өнцөг (Зүүн) | 69° |
| Бумын эргэлтийн өнцөг (Баруун) | 45° |